Specifikace | Objednací kód | Popis výrobku | Balení |
---|---|---|---|
Základní analýza provozní vody | AV/A.01 | Základní analýza vody - pH - vodivost - tvrdost vody - TDS (celkové rozpuštěné látky) - anorganické parametry - korozní indexy | - |
Plná analýza provozní topné vody | AV/A.02 | Kompletní analýza vody pro technologické účely - pH - vodivost - tvrdost vody - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - korozní indexy - podíl ostatních látek - přítomnost aerobních bakterií | - |
Základní analýza bakterií A | AV/A.03 | Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě | - |
Sada analýz I | AV/A.04 | Sada analýz I - Soubor 2 analýz pro uzavřený vodní okruh (1 x základní analýza vody, 1 x kompletní analýza vody) | - |
Sada analýz II | AV/A.05 | Sada analýz II - Soubor 3 analýz pro uzavřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x kompletní analýza vody) | - |
Sada analýz III | AV/A.06 | Sada analýz III - Soubor 2 analýz pro otevřený vodní okruh (1 x základní analýza vody, 1 x plná analýza vody) | - |
Sada analýz IV | AV/A.07 | Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny) | - |
Analýza provozní teplonosné kapaliny | AV/A.08 | Základní analýza parametrů teplonosné kapaliny pro topné / chladící systémy - pH - vodivost - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - zámrzná teplota - přítomnost aerobních bakterií | - |
Analýza solární kapaliny | AV/A.09 | Základní analýza teplonosné solární kapaliny - pH - vodivost - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - zámrzná teplota | - |
Rozšířený rozbor teplonosných kapalin | AV/A.10 | Rozšířená analýza teplonosné kapaliny pro topné / chladící systémy - pH - vodivost - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - zámrzná teplota - přítomnost aerobních bakterií - podíl ostatních látek | - |
Korozivnost teplonosné kapaliny | AV/A.11 | Stanovení korozního vlivu teplonosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384 | - |
Složení glykolových kapalin | AV/A.12 | Složení teplonosné kapaliny na bázi glykoloů (% podíl MPG, MEG, glycerin) | - |
Krácený rozbor spotřební vody | AV/A.13 | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií | - |
Plný rozbor spotřební vody | AV/A.14 | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií | - |
Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace | AV/A.15 | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií | |
Plný rozbor spotřební vody - kolaudace | AV/A.16 | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií | |
Analýza bakterií ve spotřební vodě | AV/A.17 | Analýza bakterií ve spotřební vodě | |
Analýza pesticidů | AV/A.18 | Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě | |
Základní rozbor spotřební vody | AV/A.19 | Základní analýza vody - pH - vodivost - tvrdost vody - TDS (celkové rozpuštěné látky) - anorganické parametry - korozní indexy | |
Analýza železo/mangan | AV/A.20 | Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě | |
Analýza radonu | AV/A.21 | Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě | |
Analýza korozní smyčky | AV/A.22 | Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech |
Poznámka:
Standardní doba zpracování analýzy 10 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.
Příplatek 100% ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.